| Model | QSM5200 |
| Frequency | 134.2KHz/ 125KHz |
| Tag Format | EMID, FDX-B(ISO11784/85) |
| Reading/Writing Distance | 2*12mm Glass Tag>15CM
30mm Animal Tag>25CM |
| Reading Access Time | <100ms |
| Signal Indicator | 128*64 high brightness OLED, buzzer |
| Power | 3.7~4.2V(Li battery) |
| Power Consumption | Working: 0.9W Standby: 0.04W |
| Storage Capacity | 20000 information(Tag coding + time) |
| Storage Time | >20 year |
| Communication Port | USB2.0, Wireless USB HID(Optional), Bluetooth(Optional) |
| Weight | 350g(Without battery) |
| Language | Chinese/ English ( Can be customized to your requirement ) |
| Work Temperature | -10 °C~50 °C |
| Storage Temperature | -30 °C~70 °C |


